تغذیه و رژیم غذایی
آنچه میخورید در سلامت استخوانهایتان موثر است. یک رژیم غذایی با مقدار مناسب کلسیم، پروتئین و ویتامین دی، مواد مغذی لازم را برای ساختن سلامت استخوانها و کاهش خطر شکستگی برای بدنتان فراهم میکند. در اینجا چند نکته برای انتخابهای بهتر غذایی و ترویج تغذیه سالم آورده شده است.
روی غذاها کلیک کنید تا در مورد هر ماده مغذی بیشتر بدانید!
محتوای کلسیم غذاهای رایج
در زیر فهرستی از محتوای کلسیم مواد غذایی مختلف آورده شده است.
* اندازه سرو بر اساس وعدههای متوسط است و محتوای کلسیم تقریبی است.
شیر
شیر
ماده غذایی (۲۰۰ میلی گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|
شیر نیمه چرب | ۲۴۰ |
شیر بدون چربی | ۲۴۴ |
شیر پرچرب | ۲۳۶ |
میلک شیک | ۳۶۰ |
شیر گوسفند | ۳۸۰ |
شیر سویا (غنی نشده) | ۲۶ |
شیر سویا (غنی شده با کلسیم*) | ۲۴۰ |
نوشیدنی حاوی عصاره برنج | ۲۲ |
نوشیدنی جو دوسر (غنی نشده) | ۱۶ |
شیر بادام (غنی نشده) | ۹۰ |
ماست
پنیر
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
پنیر سفت (چدار، پارمزان، امنتال، گرویر) | ۳۰ | ۲۴۰ |
پنیر تازه (کاتیج، ریکوتا، ماسکارپونه) | ۲۰۰ | ۱۳۸ |
پنیر نرم (بری، پنیر نرم فرانسوی) | ۶۰ | ۲۴۰ |
فتا | ۶۰ | ۲۷۰ |
موزارلا | ۶۰ | ۲۴۲ |
پنیر خامه ای | ۶۰ | ۱۸۰ |
پنیر
ماست
ماده غذایی (۱۵۰ میلی گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|
ماست طعم دار | ۱۹۷ |
ماست با تکههای میوه | ۱۶۹ |
ماست ساده | ۲۰۷ |
خامه و دسر
خامه و دسر
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
خامه، دوبل زده شده | ۳۰ میلی لیتر | ۲۱ |
خامه پرچرب | ۳۰ میلی لیتر | ۲۱ |
کاستارد شیری وانیلی | ۱۲۰ گرم | ۱۱۱ |
بستنی وانیلی | ۱۰۰ گرم | ۱۲۴ |
پودینگ وانیلی | ۱۲۰ گرم | ۱۲۰ |
پودینگ برنج | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۱۰ |
پنکیک | ۸۰ گرم | ۶۲ |
کیک پنیری | ۲۰۰ میلی لیتر | ۱۳۰ |
وافل | ۸۰ گرم | ۴۷ |
گوشت، ماهی و تخم مرغ
گوشت، ماهی، تخم مرغ
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
تخم مرغ | ۵۰ | ۲۷ |
گوشت قرمز | ۱۲۰ | ۷ |
مرغ | ۱۲۰ | ۱۷ |
مـاهـی (ماهی کاد، قزلآلا، شـاه مـاهی، ماهی سفید) | ۱۲۰ | ۲۰ |
کنسرو ماهی تن | ۱۲۰ | ۳۴ |
کنسرو ساردین با روغن | ۶۰ | ۲۴۰ |
ماهی سالمون دودی | ۶۰ | ۹ |
میگو | ۱۵۰ | ۴۵ |
حبوبات
حبوبات
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
عدس | ۸۰ گرم خام/۲۰۰ گرم پخته | ۴۰ |
نخود فرنگی | ۸۰ گرم خام/۲۰۰ گرم پخته | ۹۹ |
لوبیا سفید | ۸۰ گرم خام/۲۰۰ گرم پخته | ۱۳۲ |
لوبیاهای قرمز | ۸۰ گرم خام/۲۰۰ گرم پخته | ۹۳ |
لوبیا سبز/فرانسوی | ۹۰۰ گرم پخته | ۵۰ |
غذاهای نشاستهای
غذاهای حاوی نشاسته
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
پاستا (پخته شده) | ۱۸۰ | ۲۶ |
برنج سفید (دمی) | ۱۸۰ | ۴ |
سیب زمینی (آب پز) | ۲۴۰ | ۱۴ |
نان سفید | ۴۰ برش | ۶ |
نان سبوسدار | ۴۰ برش | ۱۲ |
نان | ۶۰ | ۴۸ |
میوهها
میوهها
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
پرتقال | ۱۵۰ | ۶۰ |
سیب | ۱۲۰ | ۶ |
موز | ۱۵۰ | ۱۲ |
زردآلو | ۱۲۰ | ۱۹ |
توت خشک | ۱۲۰ | ۷۲ |
انجیر خشک | ۶۰ | ۹۶ |
کشمش | ۴۰ | ۳۱ |
سبزیجات
سبزیجات
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
کاهو | ۵۰ | ۱۹ |
کلم پیچ | ۵۰ (خام) | ۳۲ |
کلم چینی | ۵۰ (خام) | ۲۰ |
بامیه | ۱۲۰ (خام) | ۱۱۲ |
شاهی | ۱۲۰ (خام) | ۷۷ |
ریواس | ۱۲۰ (خام) | ۱۸۸ |
هویج | ۱۲۰ (خام) | ۱۰۳ |
گوجه فرنگی | ۱۲۰ (خام) | ۳۶ |
کلم بروکلی | ۱۲۰ (خام) | ۱۱ |
آجیل و دانهها
آجیل و دانههای مغز دار
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
بادام درختی | ۳۰ | ۷۵ |
گردو | ۳۰ | ۲۸ |
فندق | ۳۰ | ۵۶ |
بلوط برزیلی | ۳۰ | ۲۸ |
دانهکنجد (پوست کندهشده) | ۱۵ | ۶ |
خمیر دانه کنجد (ارده) | ۳۰ | ۴۲ |
غذاهای فراوری شده
غذاهای فراوری شده
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
پنیربرشته با تخم مرغ | ۲۰۰ | ۲۱۲ |
املت با پنیر | ۱۲۰ | ۲۳۵ |
پاستا با پنیر | ۳۳۰ | ۴۴۵ |
پیتزا | ۳۰۰ | ۳۷۸ |
لازانیا | ۳۰۰ | ۲۲۸ |
چیز برگر | ۲۰۰ | ۱۸۳ |
سایر
سایر غذاها
ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
---|---|---|
توفو (پنیر سویا) | ۱۲۰ | ۱۲۶ |
جلبک دریایی | ۱۰۰ | ۷۰ |
جلبک دریایی قهوه ای | ۱۰۰ | ۱۵۰ |
*لطفاً توجه داشته باشید که محتوای کلسیم غذاهای ذکر شده تقریبی است. این به این دلیل است که محتوای کلسیم بسته به روش تولید، دستور پخت یا برند متفاوت است. برخی از غذاهای ذکر شده ممکن است به عنوان محصولات غنی شده با کلسیم در برخی کشورها در دسترس باشند (مانند سویا، نوشیدنیهای غیر لبنی، غلات، نان).
فهرست قابل چاپ ما از غذاهای حاوی مقادیر کافی کلسیم را از اینجا دانلود کنید.
برای محاسبه میزان کلسیم دریافتی روزانه خود میتوانید از ابزار محاسبهگر کلسیم ما استفاده کنید.