تغذیه و رژیم غذایی
آنچه میخورید در سلامت استخوانهایتان موثر است. یک رژیم غذایی با مقدار مناسب کلسیم، پروتئین و ویتامین دی، مواد مغذی لازم را برای ساختن سلامت استخوانها و کاهش خطر شکستگی برای بدنتان فراهم میکند. در اینجا چند نکته برای انتخابهای بهتر غذایی و ترویج تغذیه سالم آورده شده است.
روی غذاها کلیک کنید تا در مورد هر ماده مغذی بیشتر بدانید!
محتوای کلسیم غذاهای رایج
در زیر فهرستی از محتوای کلسیم مواد غذایی مختلف آورده شده است.
* اندازه سرو بر اساس وعدههای متوسط است و محتوای کلسیم تقریبی است.
شیر
شیر
| ماده غذایی (200 میلی گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|
| شیر نیمه چرب | 240 |
| شیر بدون چربی | 244 |
| شیر پرچرب | 236 |
| میلک شیک | 360 |
| شیر گوسفند | 380 |
| شیر سویا (غنی نشده) | 26 |
| شیر سویا (غنی شده با کلسیم*) | 240 |
| نوشیدنی حاوی عصاره برنج | 22 |
| نوشیدنی جو دوسر (غنی نشده) | 16 |
| شیر بادام (غنی نشده) | 90 |
ماست
پنیر
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| پنیر سفت (چدار، پارمزان، امنتال، گرویر) | 30 | 240 |
| پنیر تازه (کاتیج، ریکوتا، ماسکارپونه) | 200 | 138 |
| پنیر نرم (بری، پنیر نرم فرانسوی) | 60 | 240 |
| فتا | 60 | 270 |
| موزارلا | 60 | 242 |
| پنیر خامه ای | 60 | 180 |
پنیر
ماست
| ماده غذایی (150 میلی گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|
| ماست طعم دار | 197 |
| ماست با تکههای میوه | 169 |
| ماست ساده | 207 |
خامه و دسر
خامه و دسر
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| خامه، دوبل زده شده | 30 میلی لیتر | 21 |
| خامه پرچرب | 30 میلی لیتر | 21 |
| کاستارد شیری وانیلی | 120 گرم | 111 |
| بستنی وانیلی | 100 گرم | 124 |
| پودینگ وانیلی | 120 گرم | 120 |
| پودینگ برنج | 200 میلیلیتر | 210 |
| پنکیک | 80 گرم | 62 |
| کیک پنیری | 200 میلی لیتر | 130 |
| وافل | 80 گرم | 47 |
گوشت، ماهی و تخم مرغ
گوشت، ماهی، تخم مرغ
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| تخم مرغ | 50 | 27 |
| گوشت قرمز | 120 | 7 |
| مرغ | 120 | 17 |
| مـاهـی (ماهی کاد، قزلآلا، شـاه مـاهی، ماهی سفید) | 120 | 20 |
| کنسرو ماهی تن | 120 | 34 |
| کنسرو ساردین با روغن | 60 | 240 |
| ماهی سالمون دودی | 60 | 9 |
| میگو | 150 | 45 |
حبوبات
حبوبات
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| عدس | 80 گرم خام/200 گرم پخته | 40 |
| نخود فرنگی | 80 گرم خام/200 گرم پخته | 99 |
| لوبیا سفید | 80 گرم خام/200 گرم پخته | 132 |
| لوبیاهای قرمز | 80 گرم خام/200 گرم پخته | 93 |
| لوبیا سبز/فرانسوی | 900 گرم پخته | 50 |
غذاهای نشاستهای
غذاهای حاوی نشاسته
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| پاستا (پخته شده) | 180 | 26 |
| برنج سفید (دمی) | 180 | 4 |
| سیب زمینی (آب پز) | 240 | 14 |
| نان سفید | 40 برش | 6 |
| نان سبوسدار | 40 برش | 12 |
| نان | 60 | 48 |
میوهها
میوهها
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| پرتقال | 150 | 60 |
| سیب | 120 | 6 |
| موز | 150 | 12 |
| زردآلو | 120 | 19 |
| توت خشک | 120 | 72 |
| انجیر خشک | 60 | 96 |
| کشمش | 40 | 31 |
سبزیجات
سبزیجات
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| کاهو | 50 | 19 |
| کلم پیچ | 50 (خام) | 32 |
| کلم چینی | 50 (خام) | 20 |
| بامیه | 120 (خام) | 112 |
| شاهی | 120 (خام) | 77 |
| ریواس | 120 (خام) | 188 |
| هویج | 120 (خام) | 103 |
| گوجه فرنگی | 120 (خام) | 36 |
| کلم بروکلی | 120 (خام) | 11 |
آجیل و دانهها
آجیل و دانههای مغز دار
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| بادام درختی | 30 | 75 |
| گردو | 30 | 28 |
| فندق | 30 | 56 |
| بلوط برزیلی | 30 | 28 |
| دانهکنجد (پوست کندهشده) | 15 | 6 |
| خمیر دانه کنجد (ارده) | 30 | 42 |
غذاهای فراوری شده
غذاهای فراوری شده
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| پنیربرشته با تخم مرغ | 200 | 212 |
| املت با پنیر | 120 | 235 |
| پاستا با پنیر | 330 | 445 |
| پیتزا | 300 | 378 |
| لازانیا | 300 | 228 |
| چیز برگر | 200 | 183 |
سایر
سایر غذاها
| ماده غذایی | مقدار مصرفی (گرم) | میزان کلسیم (میلی گرم) |
|---|---|---|
| توفو (پنیر سویا) | 120 | 126 |
| جلبک دریایی | 100 | 70 |
| جلبک دریایی قهوه ای | 100 | 150 |
*لطفاً توجه داشته باشید که محتوای کلسیم غذاهای ذکر شده تقریبی است. این به این دلیل است که محتوای کلسیم بسته به روش تولید، دستور پخت یا برند متفاوت است. برخی از غذاهای ذکر شده ممکن است به عنوان محصولات غنی شده با کلسیم در برخی کشورها در دسترس باشند (مانند سویا، نوشیدنیهای غیر لبنی، غلات، نان).
فهرست قابل چاپ ما از غذاهای حاوی مقادیر کافی کلسیم را از اینجا دانلود کنید.
برای محاسبه میزان کلسیم دریافتی روزانه خود میتوانید از ابزار محاسبهگر کلسیم ما استفاده کنید.